Название | Рейтинг и отзывы | Посадка | Тариф(Цена) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Междугороднее такси Альфа - Тур по Украине, Европе, Молдове, Беларусь, Россия и в Крым | 9.9 46 отзывов | 0 | 8 грн/км | |||
Междугороднее Такси Флагман | 8.8 67 отзывов | 0 | 7.5 грн/км | |||
Междугороднее такси Ecotaxi. pro | 8.6 18 отзывов | 0 | 6 грн/км | |||
Междугороднее трансфер-такси Прок | 7.3 20 отзывов | 0 | 8 грн/км | |||
Такси 3000 | 7.7 14 отзывов | 20 | 4 грн/км | |||
Такси Vector - междугороднее такси по Украине, в Крым, Беларусь, Молдову, Россию | 6.6 0 отзывов | 0 | 9 грн/км | |||
Abc intercity Междугороднее Такси | 7.6 4 отзывов | 0 | 7.5 грн/км | |||
Ветерок-херсон | 5.9 0 отзывов | 25 | 6.5 грн/км | |||
Такси 5858 | 5.7 11 отзывов | 30 | 6 грн/км |
1
|
||
Такси 510 | 6 4 отзывов | 40 | 5 грн/км |
6
|
||
Оптимальное такси заказ по номеру 579 | 6.2 1 отзыв | 25 | 4.1 грн/км | |||
Перевозка мебели, Грузчики | 5 0 отзывов |
1
|
||||
Междугороднее такси мустанг по Украине, в Крым, Россию и т. д | 5.8 17 отзывов | 1 | 6 грн/км | |||
Такси лидер херсон | 5 0 отзывов | 0 | ||||
Бонус - Лазурное | 6 0 отзывов | 40 | 6.5 грн/км | |||
Хорошее такси | 6.2 9 отзывов | 25 | 5 грн/км | |||
Такси 30-30 | 6 13 отзывов | 25 | 5.5 грн/км |
1
|
||
Междугороднее такси-фиксированный Тариф | 5.4 8 отзывов | 20 | 6 грн/км | |||
Такси 3000 | 5.7 0 отзывов | 50 | 6 грн/км |
1
|
||
Южный Ветер | 4.7 1 отзыв | 30 | 9 грн/км |
1
|
||
Taxi Скадовск город, межгород комфорт | 4.4 0 отзывов | 30 | 8 грн/км |
1
|
||
Служба такси ветерок: Николаев, Херсон | 5.6 0 отзывов | 20 | 5 грн/км |
3
|
||
Авалон недорогое такси Херсон | 5.2 14 отзывов | 20 | 4 грн/км | |||
такси Лидер Херсон | 4 0 отзывов | 10 | 2.8 грн/км |
3
|
||
Такси Форсаж Херсон, цены и номера | 5.1 0 отзывов | 12 | 3.5 грн/км | |||
такси, тарифы и номера телефонов | 3.3 0 отзывов | 15 грн/км |
1
|
|||
Перевозчик по Херсону | 3.6 0 отзывов | 3.5 грн/км |
2
|
|||
Херсон Севастополь такси | 2.3 0 отзывов | 0 | ||||
Херсон - Железный порт, Одесса, Крым, Россия | 1.3 0 отзывов | 0 |
1
|