Название | Рейтинг и отзывы | Посадка | Тариф(Цена) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Авангард такси ТОП |
9.9
138 отзывов
Надя:
Це єдине такс, яке реально зустрічало без затримок в аеропорту Бориспіль! Часто подорожуєм, раніше постійно стикались з а-ля машин нету або простой- одижание. А з цим такс все просто - подзвонив забрали! А бльше нічого не треба.
... Больше
|
40 | 6 грн/км |
10
|
||
Линкор Такси Киев 537 callback | 9.9 160 отзывов | 45 | 7 грн/км | |||
Таксі ірпінь буча гостомель ворзель Єдина база | 9.9 38 отзывов | 35 | 9 грн/км | |||
Междугороднее такси Альфа - Тур по Украине, Европе, Молдове, Беларусь, Россия и в Крым | 9.9 46 отзывов | 0 | 8 грн/км | |||
Такси 3933 | 8.9 69 отзывов | 0 | 6 грн/км |
5
|
||
Междугороднее такси Ecotaxi. pro | 8.6 18 отзывов | 0 | 6 грн/км | |||
Deluxe Taxi | 7.8 17 отзывов | 60 | 8 грн/км |
8
Контакты
Контакты
|
||
Такси 292 | 7.1 22 отзывов | 30 | 3 грн/км | |||
Междугороднее Такси Флагман | 8.8 67 отзывов | 0 | 7.5 грн/км | |||
Корона такси | 8.6 101 отзыв | 35 | 5.5 грн/км | |||
Парк Такси | 8.4 18 отзывов | 43 | 6 грн/км | |||
Поехали с Нами | 7.2 23 отзывов | 30 | 4 грн/км |
5
|
||
Автотур - междугороднее такси и частные трансферы | 7.4 5 отзывов | 50 | 9 грн/км | |||
Междугороднее трансфер-такси Прок | 7.3 20 отзывов | 0 | 8 грн/км | |||
Междугороднее такси, перевозки микроавтобусами | 6.5 0 отзывов | 150 | 5 грн/км | |||
Междугороднее такси Важная Персона. По Украине, России, СНГ и Европе | 6.6 17 отзывов | 6 грн/км | ||||
Taxi Airport - междугороднее такси и трансферы из Херсона | 6.4 4 отзывов | 0 | 9 грн/км | |||
719 (пополняем мобильный на 5грн за заказ) | 6.9 2 отзывов | 35 | 5 грн/км | |||
Abc intercity Междугороднее Такси | 7.6 4 отзывов | 0 | 7.5 грн/км | |||
Любимое | 6.5 0 отзывов | 35 | 5 грн/км | |||
Такси из Симферополя в Новоалексеевку. Перевозки в Крым. | 6.8 1 отзыв | 0 | 7 грн/км | |||
Evo Taxi | 5.7 0 отзывов | 35 | 4.8 грн/км | |||
Такси-898 | 7.1 23 отзывов | 30 | 5 грн/км | |||
Междугороднее такси Фаст | 6.2 1 отзыв | 0 | 8 грн/км | |||
Vtaxi Киев | 5.8 1 отзыв | 0 | ||||
Алло Такси | 5.8 4 отзывов | 25 | 4.5 грн/км | |||
Грузовое такси Нелень + грузчики = недорого | 5.8 0 отзывов | 100 | 4 грн/км |
3
|
||
Компас такси | 6.2 1 отзыв | 35 | 3.5 грн/км | |||
Такси Сфера Киев | 5.6 3 отзывов | 30 | 4.5 грн/км | |||
Такси 510 | 6 4 отзывов | 40 | 5 грн/км |
6
|
||
Междугороднее такси | 5.3 1 отзыв | 7.5 грн/км | ||||
Междугороднее такси мустанг по Украине, в Крым, Россию и т. д | 5.8 17 отзывов | 1 | 6 грн/км | |||
Energy Taxi | 5.8 1 отзыв | 35 | 5 грн/км |
3
|
||
Междугороднее такси tur Taxi Ukraine Region | 5.6 3 отзывов | 200 | 7 грн/км | |||
Такси Vector - междугороднее такси по Украине, в Крым, Беларусь, Молдову, Россию | 6.6 0 отзывов | 0 | 9 грн/км | |||
Приват такси | 6.4 4 отзывов | 40 | 5.5 грн/км | |||
Твое такси | 6.2 4 отзывов | 40 | 4.5 грн/км |
7
|
||
Междугороднее такси-фиксированный Тариф | 5.4 8 отзывов | 20 | 6 грн/км | |||
Лимузин | 6.7 10 отзывов | 45 | 5.5 грн/км | |||
Междугороднее такси Одесса-тур по Украине, в Крым, Кишинёв | 6.4 3 отзывов | 0 | 9 грн/км | |||
Такси 1 2000 | 5.3 1 отзыв | 20 | 5 грн/км | |||
Диамант такси | 5.3 0 отзывов | 40 | 6 грн/км |
3
|
||
Терминал | 4.8 0 отзывов | 0 | ||||
Fm такси | 5.9 0 отзывов | 45 | 5 грн/км |
4
|
||
Такси 4242 Киев, Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель | 4.8 0 отзывов | 35 | 7 грн/км | |||
Супер Такси | 6.2 3 отзывов | 30 | 4 грн/км | |||
Имидж такси | 5 6 отзывов | 30 | 5 грн/км |
2
|
||
Фортуна | 5.5 4 отзывов | 38 | 4 грн/км | |||
Гранд такси | 5.8 10 отзывов | 39 | 4.7 грн/км | |||
Служба такси Royal | 5.2 0 отзывов | 100 | 9 грн/км | |||
Такси альфа | 5.8 5 отзывов | 0 | 2.4 грн/км | |||
Только междугороднее такси эскорт | 5.6 5 отзывов | 40 | 7 грн/км | |||
Междугороднее такси - Комфорт | 5.1 2 отзывов | 0 | 6 грн/км | |||
Bonus | 5.8 2 отзывов | 30 | 4.5 грн/км | |||
Cab Service | 6 1 отзыв | 40 | 6.2 грн/км | |||
Вавилон такси | 4.3 0 отзывов | 0 | ||||
Зебра-такси. Эконом | 6 0 отзывов | 40 | 5 грн/км | |||
Intercity taxi | 4.9 0 отзывов | 0 |
2
|
|||
Такси 534 | 5 6 отзывов | 30 | ||||
Авалон | 5.1 3 отзывов | |||||
Престиж | 5.3 1 отзыв | 20 | 5 грн/км | |||
Такси Domino | 5.9 0 отзывов | 30 | 4.5 грн/км | |||
Междугороднее из ап Борисполь, Киев, Одесса, Днепр, Харьков | 5.3 17 отзывов | 50 | 8 грн/км | |||
Служба Такси Сова | 5.7 0 отзывов | 30 | 4.5 грн/км | |||
Междугороднее такси Киев, аэропорт Борисполь, по Украине | 5.4 1 отзыв | 50 | 4 грн/км | |||
Такси 5557 | 4.5 0 отзывов | 40 | 5 грн/км |
1
|
||
Чику Рико такси | 5.3 5 отзывов | 35 | 5 грн/км | |||
служба Art Такси | 5.3 7 отзывов | 0 | ||||
Такси Авалон | 5.4 0 отзывов | 25 | 7 грн/км |
5
|
||
Hopin Taxi | 5 0 отзывов | 30 | 5 грн/км | |||
975 Green Taxi | 4.8 6 отзывов | 43 | 6.3 грн/км |
1
|
||
Междугороднее такси Аркада | 5.1 0 отзывов | 0 | 6 грн/км |
3
|
||
Междугородее такси Комфорт | 3.8 0 отзывов | 0 | ||||
Союз | 5.4 9 отзывов | 30 | 5 грн/км | |||
Медицинская транспортировка пациентов | 4.6 0 отзывов | 0 | ||||
Такси Афон | 4.2 5 отзывов | 0 | ||||
Такси Шарк | 5.3 3 отзывов | 30 | 5 грн/км | |||
такси Для Вас | 5.1 1 отзыв | 30 | 4 грн/км |
3
|
||
Такси 5858 | 4.6 2 отзывов | 40 | 6 грн/км |
1
|
||
Киев Фэст | 4 1 отзыв | 0 | ||||
такси Пилот | 3.6 0 отзывов | 30 |
2
|
|||
Абсолют Бровары | 3.4 0 отзывов | 0 |
2
|
|||
Velvet | 4 1 отзыв | 0 | ||||
Такси 7727 | 3.8 0 отзывов | 0 | ||||
Такси перевезти вещи в Россию, по странам снг | 4 0 отзывов | 0 | ||||
Bliss Taxi | 3.9 0 отзывов | 0 | ||||
Просто Такси 229 | 3.4 1 отзыв | 0 |
2
|
|||
София | 3.5 3 отзывов | 0 |